MOLIENDA

MES:OCTUBRE/2016 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 270057 105491 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3118618 15182 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 237063 2698 0 5764 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 28449 0 430 0 0 0 67
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 51574 6035 0 0 489 0 0
TOTAL GENERAL 3705761 129406 430 5764 489 0 67

 

MES:OCTUBRE/2016 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 49376 41991 7 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 619305 6559 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 43718 1008 0 2198 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 5363 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 9665 2493 0 0 44 0 0
TOTAL GENERAL 727427 52051 7 2198 44 0 0

 

MES:OCTUBRE/2016 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 190603 41128 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2386741 8141 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 166105 1599 0 3642 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 16865 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 35290 2480 0 0 426 0 0
TOTAL GENERAL 2795604 53348 0 3642 426 0 0

 

MES:OCTUBRE/2016 PRODUCCION DE EXPELLERS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 17336 834 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 13161 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 13099 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 9318 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4366 11 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 57280 845 0 0 0 0 0